DESCRIPCIÓ FOTOGRAFIA | OBJECTIU | OBERTURA DIAFRAGMA | VELOCITAT D'OBTURACIÓ | ALTRES FACTORS |
És un primeríssim pla horitzontal de l'interior i l'exterior del recipient. | Quasi no he utilitzat el zoom. M'he acostat molt a l'objecte. | Ho he fet amb el mode Auto, i per tant no es veu. | Ho he fet amb el mode Auto, i per tant no es veu. | He fet servir només el macro per enfocar el fons i desenfocar el davant. |
És un primeríssim pla horitzontal de l'interior i l'exterior del recipient. | Només he utilitzat el zoom que el super macro m'ha permès. M'he acostat molt a l'objecte per aconseguir el contrast. | Ho he fet amb el mode Auto, i per tant no es veu. | Ho he fet amb el mode Auto, i per tant no es veu. | He fet servir el super macro per enfocar el davant i desenfocar el darrere. |
És un pla general del recipient amb un punt de vista normal. | He fet servir el zoom per aportar una vista complerta de l'objecte. | Ho he fet amb el mode Luz Natural , i per tant no es veu. | Ho he fet amb el mode Luz Natural , i per tant no es veu. | He canviat de mode. |
És un pla general del recipient amb un punt de vista normal. | He fet servir el zoom per aportar una vista complerta de l'objecte. | Ho he fet amb el mode Auto, i per tant no es veu. | Ho he fet amb el mode Auto, i per tant no es veu. | He fet servir el “UP “ per fer una foto amb més claror. |
És una vista picada de l'objecte, molt clara. | Es veu un tros de taula al voltant del recipient, per tant m'hi he acostat, però no massa. | F 2,8 | 10 | He posat el mode S. com menys velocitat d'obturació, més claror. |
És una vista picada de l'objecte, molt fosca | També he fet servir el zoom. Una mica més que l'anterior. | F 2,8 | 160 | He posat el mode S. Com més velocitat d'obturació més foscor. |
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada